Chalet Marclaud 12 personnes
(Ref: FM731 - U001)
14 max
5
6
180m²
Vars, Sainte-Marie
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Chalet de charme jusqu'à 14 personnes sur 3 niveaux :
- Rez-de-chaussée : dortoir, salle de bains, WC, ski room,
- 1er niveau : salon, séjour, cuisine, chambre, salle de douche, WC
- 2ème niveau : 3 chambres, salle de bains, WC.
Equipements spéciaux (pneu neige ou chaines à neige) conseillés pour accéder au chalet en cas de neige.
- Rez-de-chaussée : dortoir, salle de bains, WC, ski room,
- 1er niveau : salon, séjour, cuisine, chambre, salle de douche, WC
- 2ème niveau : 3 chambres, salle de bains, WC.
Equipements spéciaux (pneu neige ou chaines à neige) conseillés pour accéder au chalet en cas de neige.
Capacité:
14 personnes max
Surface: 180m2
Pièces:
6
Chambres:
5
Détail des pièces:
- Chambre: 1 lit double (x 160 cm)
- Séjour
- Chambre: 1 lit double (x 160 cm)
- Chambre: 1 lit double (x 160 cm)
- Chambre: 6 lits simples (3 x 2 lits superposés)
- Chambre: 1 lit double (x 160 cm)
Situation
-
Distance aux pistes à environ 400 m
-
Navette gratuite
Services
-
Accès WIFI
-
Chauffage électrique au sol
-
Draps fournis
-
Non fumeur
-
Serviettes de toilette fournies
Exposition
-
Sud
-
Sud-ouest
Equipements extérieurs
-
Balcon
-
Casier à skis ski room
-
Garage 1 voiture
-
Parking 2 places sous abri
-
Terrasse
Equipements intérieurs
-
Lave-linge
-
Sèche linge
-
TV
Equipements sanitaires
-
Baignoire 2 salle de bains avec baignoires et douches
-
Douche 1 salle de douche
-
WC séparés 3 wc séparés
Equipement cuisine
-
Appareil fondue
-
Appareil raclette
-
Cafetière
-
Congélateur
-
Four
-
Lave-vaisselle
-
Micro-ondes
-
Plaque de cuisson
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
PERIODE DE RESERVATION
7 jours
OU CHOISISSEZ VOS DATES
DU
AU
GO
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
Chalet Marclaud 12 personnes - Vars