Chalet Prabous 8 pers
(Ref: FM830)
8 max
3
5
90m²
Vars, Sainte-Catherine
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Chalet individuel sur 3 niveaux ; situé à Vars Ste Catherine :
Niveau 0 : entrée de plain pied, séjour- coin cuisine, salon, salle de douche, WC séparé, balcon, terrasse.
Niveau + 1 : sous les toits, 2 chambres, 2 coins montagne,
Niveau - 1 : chambre , salle de douche (lave-linge), WC séparé.
Niveau 0 : entrée de plain pied, séjour- coin cuisine, salon, salle de douche, WC séparé, balcon, terrasse.
Niveau + 1 : sous les toits, 2 chambres, 2 coins montagne,
Niveau - 1 : chambre , salle de douche (lave-linge), WC séparé.
Capacité:
8 personnes max
Surface: 90m2
Pièces:
5
Chambres:
3
Détail des pièces:
- Chambre: 1 lit double (x 140 cm)
- Salon
- Coin montagne: 1 lit simple (90 cm x 190 cm)
- Séjour
- Coin montagne: 1 lit simple (90 cm x 190 cm)
- Chambre: 1 lit double (x 140 cm)
- Chambre: 2 lits simples (superposés 90 x 190 cm), 1 lit convertible (BZ 140 x 190 cm)
Situation
-
Navette gratuite A proximité
Services
-
Chauffage électrique + 1 petit poêle à gaz
-
Draps fournis
-
Ménage obligatoire à régler sur place 140,00 €
-
Non fumeur
Exposition
-
Sud
-
Sud-ouest
Equipements extérieurs
-
Balcon
-
Casier à skis SAS fermé au niveau de l'entrée
-
Parking extérieur 2 places
Equipements intérieurs
-
Cheminée poêle à bois dans le salon, bois fourni.
-
Lave-linge
-
TV
Equipements sanitaires
-
Douche 2
-
WC séparés 2
Equipement cuisine
-
Appareil fondue
-
Appareil raclette
-
Cafetière à dosettes Senseo + bouilloire + grille-pain
-
Congélateur
-
Four
-
Lave-vaisselle
-
Micro-ondes
-
Plaque de cuisson vitroceramique
Classement
-
3 étoiles pour 8 personnes IN AURIS
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
PERIODE DE RESERVATION
7 jours
OU CHOISISSEZ VOS DATES
DU
AU
GO
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
Chalet Prabous 8 pers - Vars