L'Orange Bleue
(Ref: CV010)
Centres de vacances
Vars, Sainte-Catherine
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
CHAMBRES
M
E
D
I
A
E
D
I
A
Situation
-
Distance aux pistes A moins de 3 min en voiture ou en navette gratuite
-
Navette gratuite Arret navette à moins de 20m du centre
Services
-
Accueil de séminaires
-
Chauffage central inclus
-
Draps fournis
Exposition
-
Sud-est
Equipements extérieurs
-
Balcon
-
Casier à skis
-
Local à vélo
Equipements sanitaires
-
Douche
Lit simple en dortoir
Description
Bâtiment principal : 60 places
- 1er ETAGE : 5 chambres de 6 lits, soit 30 places
- 2ème ETAGE : 5 chambres de 6 lits, soit 30 places
- 1 salle de jeux, 1 salle de restauration, 1 salle TV...
2ème bâtiment : 58 places
- RDC : 2 chambres de 6 lits, 3 chambres de 4 lits et 1 chambre de 2 lits soit 26 places
- 1er ETAGE : 6 chambres de 6 lits, 1 chambre de 2 lits soit 32 places
- 1 salle de jeux...
Douche WC dans toutes les chambres (à l'exception d'une chambre de 2 et de 4 au RDC du 2ème bâtiment qui ont la douche-wc commune)
- 1er ETAGE : 5 chambres de 6 lits, soit 30 places
- 2ème ETAGE : 5 chambres de 6 lits, soit 30 places
- 1 salle de jeux, 1 salle de restauration, 1 salle TV...
2ème bâtiment : 58 places
- RDC : 2 chambres de 6 lits, 3 chambres de 4 lits et 1 chambre de 2 lits soit 26 places
- 1er ETAGE : 6 chambres de 6 lits, 1 chambre de 2 lits soit 32 places
- 1 salle de jeux...
Douche WC dans toutes les chambres (à l'exception d'une chambre de 2 et de 4 au RDC du 2ème bâtiment qui ont la douche-wc commune)
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Cet établissement est uniquement réservable sur demande.
Les disponibilités sont fournies à titre informatif.
Veuillez nous contacter ou remplir le formulaire ci-dessous afin d'obtenir plus d'informations.
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
L'Orange Bleue - Vars