La Mourée / Tel : 04 92 46 57 98
(Ref: Gi057)
Gites d'étape et refuge
Vars, Saint-Marcellin
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
CHAMBRES
Le gîte la Mourée est l'endroit idéal pour votre séjour à la montagne. Cette vieille ferme montagnarde entièrement restaurée dispose de 6 suites de 1 à 5 pièces disposant toutes de salle de bain ou douche et WC privatifs. Capacité 29 personnes.
La salle à manger commune est aménagée sous d'anciennes voûtes en pierre servant à l'origine d'étable ! Vous trouverez aussi un salon-bar pour des soirées relax, une vaste terrasse-solarium orientée plein sud pour des séances repos et décontraction !
Nuitée et petit-déjeuner, demi-pension, pension complète.
La salle à manger commune est aménagée sous d'anciennes voûtes en pierre servant à l'origine d'étable ! Vous trouverez aussi un salon-bar pour des soirées relax, une vaste terrasse-solarium orientée plein sud pour des séances repos et décontraction !
Nuitée et petit-déjeuner, demi-pension, pension complète.
Services
-
Bar
-
Draps fournis
Equipements extérieurs
-
Parking
-
Terrasse
Langues pratiquées
-
Allemand
-
Anglais
-
Néerlandais
suite 2-3 personnes
Description
Salle d'eau douche et WC.
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
suite 3-4 personnes
Description
Salle d'eau douche et WC.
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
suite 5-6 personnes
Description
Salle d'eau douche et WC.
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
suite 10-12 personnes
Description
Salle d'eau douche et WC.
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Cet établissement est uniquement réservable sur demande.
Les disponibilités sont fournies à titre informatif.
Veuillez nous contacter ou remplir le formulaire ci-dessous afin d'obtenir plus d'informations.
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
La Mourée / Tel : 04 92 46 57 98 - Vars