Chalet TILIA 10 personnes
(Ref: FM848)
10 max
3
5
114m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Chalet neuf individuel sur 3 niveaux :
- Rez-de-chaussée : entrée, garage 1 place, 1 espace indépendant avec 1 chambre, 1 coin montagne, 1 salle de douche, 1 WC séparé, 1 séjour cuisine équipée.
- 1er étage : pièce de vie traversante ; séjour cuisine, salon, cheminée, WC avec lave- mains, 2 petits balcons, terrasse d'été.
- 2ème étage : 2 chambres, 1 salle de douche, 1 WC séparé.
- Rez-de-chaussée : entrée, garage 1 place, 1 espace indépendant avec 1 chambre, 1 coin montagne, 1 salle de douche, 1 WC séparé, 1 séjour cuisine équipée.
- 1er étage : pièce de vie traversante ; séjour cuisine, salon, cheminée, WC avec lave- mains, 2 petits balcons, terrasse d'été.
- 2ème étage : 2 chambres, 1 salle de douche, 1 WC séparé.
Capacité:
10 personnes max
Surface: 114m2
Pièces:
5
Chambres:
3
Détail des pièces:
- Séjour
- Chambre: 1 lit double (x 140 cm)
- Chambre: 1 lit double (x 160 cm)
- Coin montagne: 2 lits simples (x 80 cm superposés)
- Chambre: 2 lits simples (superposés x 90 cm)
- Séjour: 1 lit convertible (x 140 cm)
Situation
-
Distance aux pistes A environ 300 m du Front de neige Télémix
-
Navette gratuite au pied du chalet
Services
-
Chauffage électrique au sol
-
Draps fournis
-
Ménage obligatoire à régler sur place 180,00 €
-
Non fumeur
-
Serviettes de toilette fournies + torchons
Exposition
-
Nord-est
-
Sud-ouest
Equipements extérieurs
-
Balcon
-
Casier à skis avec chauffe-chaussures
-
Garage 1 place, hauteur 2,14 m
-
Parking 1 place extérieure
-
Terrasse d'été
Equipements intérieurs
-
Cheminée bois non fourni
-
TV
Equipements sanitaires
-
Douche 2
-
WC séparés 3
Equipement cuisine
-
Cafetière à filtre + à dosettes Nespresso modèle Vertuo + bouilloire + grille-pain
-
Congélateur
-
Four
-
Lave-vaisselle
-
Micro-ondes
-
Plaque de cuisson vitrocéramique
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
PERIODE DE RESERVATION
7 jours
14 jours
21 jours
28 jours
OU CHOISISSEZ VOS DATES
DU
AU
GO
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
Chalet TILIA 10 personnes - Vars