Chalet le Kota - 8 personnes
(Ref: Fm732 - U001)
8 max
4
5
150m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
M
E
D
I
A
E
D
I
A
Chalet situé à Fontbonne orienté Est et Ouest avec vue dégagée sur la montagne et composé de cinq pièces réparties sur trois niveaux :
- rez-de-chaussée avec une entrée principale, un garage, ski-room avec rampe chauffante, WC, une laverie et une chambre double avec salle de bains,
- 1er étage avec séjour cuisine
- 2 ème étage avec trois chambres double indépendantes dont une avec salle de douche privative et une salle de douche commune pour les deux autres.
- rez-de-chaussée avec une entrée principale, un garage, ski-room avec rampe chauffante, WC, une laverie et une chambre double avec salle de bains,
- 1er étage avec séjour cuisine
- 2 ème étage avec trois chambres double indépendantes dont une avec salle de douche privative et une salle de douche commune pour les deux autres.
Capacité:
8 personnes max
Surface: 150m2
Pièces:
5
Chambres:
4
Détail des pièces:
- Séjour
- Chambre: 1 lit double
- Chambre: 1 lit double
- Chambre: 1 lit double
- Chambre: 2 lits simples
Situation
-
Distance aux pistes 400m
-
Navette gratuite 80m
Services
-
Accès WIFI gratuit
-
Draps fournis
-
Ménage fin de séjour compris hors coin cuisine
-
Non fumeur
-
Serviettes de toilette fournies
Exposition
-
Ouest
Equipements extérieurs
-
Balcon
-
Casier à skis avec rampe chauffante
-
Garage 1 voiture
-
Terrasse
Equipements intérieurs
-
Cheminée bois fourni
-
TV
Equipements sanitaires
-
Douche 3
-
WC dans salle de bains 3
-
WC séparés 1
Equipement cuisine
-
Appareil raclette
-
Cafetière à filtre et à capsules Nespresso
-
Four
-
Lave-vaisselle
-
Micro-ondes
-
Plaque de cuisson
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
PERIODE DE RESERVATION
7 jours
14 jours
21 jours
Cette prestation est uniquement réservable sur demande.
Les tarifs et disponibilités sont fournis à titre informatif.
Veuillez nous contacter ou remplir le formulaire ci-dessous afin d'obtenir plus d'informations.
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
Chalet le Kota - 8 personnes - Vars