Chalet Le Tetras II - 12 personnes
(Ref: Fm732 - U003)
12 max
5
6
210m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
M
E
D
I
A
E
D
I
A
Le Tetras II situé à Fontbonne : Chalet bois de charme avec vue dégagée sur montagne sur 3 niveaux.
- Entrée de plain-pied : garage , ski-room avec rampe chauffante, 2 chambres, salle de douche et WC, balcon commun.
Niveau - 1 : 1 chambre avec salle d'eau, WC, 1 chambre avec salle de bains et WC, 1 chambre dortoir aveugle,
- Niveau +1 : Espace traversant comprenant cuisine, séjour, salle à manger avec poêle à bois.
- Entrée de plain-pied : garage , ski-room avec rampe chauffante, 2 chambres, salle de douche et WC, balcon commun.
Niveau - 1 : 1 chambre avec salle d'eau, WC, 1 chambre avec salle de bains et WC, 1 chambre dortoir aveugle,
- Niveau +1 : Espace traversant comprenant cuisine, séjour, salle à manger avec poêle à bois.
Capacité:
12 personnes max
Surface: 210m2
Pièces:
6
Chambres:
5
Détail des pièces:
- Chambre: 1 lit double
- Chambre: 4 lits simples (2 x 2 lits superposés)
- Chambre: 1 lit double
- Chambre: 1 lit double
- Séjour
- Chambre: 1 lit double
Situation
-
Distance aux pistes 400m
-
Navette gratuite 80m
Services
-
Accès WIFI gratuit
-
Draps fournis
-
Ménage fin de séjour compris hors coin cuisine
-
Non fumeur
-
Serviettes de toilette fournies
Exposition
-
Est
Equipements extérieurs
-
Balcon
-
Casier à skis avec rampe chauffante
-
Garage 1 voiture
Equipements intérieurs
-
Cheminée bois fourni
-
Lave-linge
-
TV
Equipements sanitaires
-
Baignoire 1
-
Douche 2
-
WC dans salle de bains 2
-
WC séparés 1
Equipement cuisine
-
Cafetière à filtre et à capsules Nespresso
-
Four
-
Lave-vaisselle
-
Micro-ondes
-
Plaque de cuisson vitroceramique
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
PERIODE DE RESERVATION
7 jours
14 jours
21 jours
Cette prestation est uniquement réservable sur demande.
Les tarifs et disponibilités sont fournis à titre informatif.
Veuillez nous contacter ou remplir le formulaire ci-dessous afin d'obtenir plus d'informations.
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
Chalet Le Tetras II - 12 personnes - Vars