Chalet Le Padischa 12 personnes
(Ref: Fm687 - U001)
12 max
4
6
200m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Magnifique chalet bois individuel de 200 m² "Le Padischa" situé dans le secteur Fontbonne sur les hauts de Vars Les Claux.
Au 1er niveau : garage, hall d'entrée, sauna, jacuzzi, 3 chambres équipées de salle de douche, toilettes et dressing.
2ème niveau : séjour cuisine, 1 chambre, 1 salon, salle de douche, toilettes.
Au 1er niveau : garage, hall d'entrée, sauna, jacuzzi, 3 chambres équipées de salle de douche, toilettes et dressing.
2ème niveau : séjour cuisine, 1 chambre, 1 salon, salle de douche, toilettes.
Capacité:
12 personnes max
Surface: 200m2
Pièces:
6
Chambres:
4
Détail des pièces:
- Chambre: 2 lits simples (superposés), 1 lit double
- Séjour
- Chambre: 1 lit double
- Chambre: 1 lit double
- Salon: 1 lit convertible
- Chambre: 1 lit double
Situation
-
Distance aux pistes à 200 m environ
-
Navette gratuite
Services
-
Accès WIFI gratuit
-
Draps fournis
-
Ménage obligatoire à régler sur place 200,00 €
-
Serviettes de toilette fournies
Equipements extérieurs
-
Balcon
-
Casier à skis
-
Garage 2 places pour véhicule moyen.
-
Parking extérieur 1 place
Equipements intérieurs
-
Lave-linge
-
Sèche linge
-
TV
Equipements sanitaires
-
Douche 4 salles de douche
-
Jacuzzi
-
Sauna
-
WC dans salle de bains 1
-
WC séparés 3
Equipement cuisine
-
Appareil fondue
-
Appareil raclette pour 8 personnes
-
Cafetière à dosettes Nespresso
-
Four
-
Lave-vaisselle
-
Micro-ondes
-
Plaque de cuisson
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
PERIODE DE RESERVATION
7 jours
14 jours
21 jours
OU CHOISISSEZ VOS DATES
DU
AU
GO
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
Chalet Le Padischa 12 personnes - Vars