Appartement 4 pers N°2 - Chalet St Patrick
(Ref: FM582-FM582 - U002)
4 max
1
2
30m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
Chalet St Patrick:
Petite résidence "Chalet St Patrick" de plusieurs appartements.
1 appartement 6 personnes et 1 appartement 4 personnes côte à côte au 2 ème étage sous les toits + 1 appartement 4 personnes au 1 er étage.
L'entrée se situe de plain pied au 1er étage.
1 appartement 6 personnes et 1 appartement 4 personnes côte à côte au 2 ème étage sous les toits + 1 appartement 4 personnes au 1 er étage.
L'entrée se situe de plain pied au 1er étage.
Appartement sous les toits, velux et petites ouvertures.
Capacité:
4 personnes max
Surface: 30m2
Etage: 2
Pièces:
2
Chambre:
1
Détail des pièces:
- Séjour: 2 lits simples (lits superposés)
- Chambre: 1 lit double (en 140 cm.)
Situation
-
Distance aux pistes 100 m.
Services
-
Accès WIFI
Exposition
-
Ouest
-
Sud
Equipements extérieurs
-
Casier à skis
Equipements intérieurs
-
TV
Equipements sanitaires
-
Douche
-
WC dans salle de bains
Equipement cuisine
-
Cafetière
-
Four
-
Lave-vaisselle
-
Micro-ondes
-
Plaque de cuisson
Classement
-
3 étoiles pour 2 personnes N°00501005-17719-0201
-
En cours de classement
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
PERIODE DE RESERVATION
2 jours
7 jours
14 jours
21 jours
OU CHOISISSEZ VOS DATES
DU
AU
GO
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
Appartement 4 pers N°2 - Vars