Appartement 4 pers Albane A110
(Ref: FM762 -U001)
4 max
2
3
39m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
La résidence possède une piscine extérieure chauffée à votre disposition selon conditions météo et date d'ouverture de la résidence Pierre et Vacances.
Moquette au sol
Moquette au sol
Capacité:
4 personnes max
Surface: 39m2
Etage: 1
Pièces:
3
Chambres:
2
Détail des pièces:
- Séjour
- Chambre: 1 lit double (140 x 200 cm)
- Chambre: 1 lit double (140 x 200 cm)
Situation
-
Pied de piste
Services
-
Accès WIFI gratuit
-
Ascenseur
-
Non fumeur
Exposition
-
Ouest
Equipements extérieurs
-
Casier à skis
-
Mobilier de jardin 2 tables, 4 chaises, 2 transats sur la terrasse
-
Parking emplacement couvert N°A33 avec chaîne cadenassée
-
Piscine de la résidence en accès gratuit , ouverture de 17 à 19 h en hiver
-
Terrasse 50 m2
Equipements intérieurs
-
TV led
Equipements sanitaires
-
Baignoire 1
-
Sèche cheveux
-
WC séparés avec lave-mains
Equipement cuisine
-
Appareil raclette
-
Cafetière Nespresso à capsules
-
Lave-vaisselle
-
Micro-ondes
-
Plaque de cuisson induction
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
PERIODE DE RESERVATION
7 jours
14 jours
OU CHOISISSEZ VOS DATES
DU
AU
GO
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
Appartement 4 pers Albane A110 - Vars