Appartement 4/5 pers Albane B216
(Ref: FM756 - U001)
5 max
1
2
31m²
Vars, Les Claux
DESCRIPTION
PLAN STATION
CARTE
DISPONIBILITES
La résidence possède une piscine extérieure chauffée à votre disposition selon conditions météo et date d'ouverture de la résidence Pierre et Vacances.
Moquette au sol.
Moquette au sol.
Capacité:
5 personnes max
Surface: 31m2
Etage: 2
Pièces:
2
Chambre:
1
Détail des pièces:
- Séjour: 3 lits simples (dont 2 lits gigognes 80 x 190)
- Chambre: 1 lit double (x 140 cm)
Situation
-
Pied de piste
Services
-
Accès WIFI depuis l'appartement avec paiement CB en ligne
-
Animaux acceptés 1 animal par séjour avec supplément de 50 € à régler sur place
-
Ascenseur
-
Draps fournis uniquement pour les séjours semaine et +. Courts séjours : à la location
-
Non fumeur
Exposition
-
Est
Equipements extérieurs
-
Balcon 3.70 m2
-
Casier à skis
-
Parking extérieur commun de la résidence
-
Piscine extérieure et chauffée. Horaires d'ouverture selon conditions de la résidence.
Equipements intérieurs
-
TV
Equipements sanitaires
-
Baignoire
-
WC séparés
Equipement cuisine
-
Cafetière filtre
-
Lave-vaisselle
-
Micro-ondes combiné grill
-
Plaque de cuisson vitrocéramique
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
PERIODE DE RESERVATION
7 jours
14 jours
21 jours
OU CHOISISSEZ VOS DATES
DU
AU
GO
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
Appartement 4/5 pers Albane B216 - Vars